Skip to main content

Lake CX403 Wide

Lake CX403 Wide
  • Color: Chameleon Blue/Black
  • Color: Black/Silver
  • Color: White/Black
$549.99
Please select options Unavailable

Details

CX/TX RACE Last – Featuring a slightly narrower toe box & tighter heel than the Competition last and less overall volume than the Sport last. Designed for very high-cadence riding & higher pressure and a slimmer fit.

Custom Fit Carbon Fiber sole. Men's regular width available in a 3-hole or for Custom Order only Speedplay specific cleat pattern for use without adapters. Replaceable heel strike pad.

Klite Kangaroo leather & Carbitex OmniFlex Carbon Fiber Stabilizer Support panels help keep the foot stabilized, control stretch and allow for increased power transfer. Lined with Perforated Kangaroo leather for great fit & feel. Moldable carbon heel.

Dual Side mounted Push/Pull IP1-S BOA lacing system

Sizes:
LAST LENGTH / SHOE SIZE (add +5mm to your measured length to get correct shoe length)COMFORT PLUS WIDTHROAD: CX201MTB:MX201, MX169SPORT LAST WIDTHSROAD: CX176, CX177, CX145, CX146, TX213, CXZ176 (Wide Only)MTB: MX176, MX177, MX168, MX1, MX145, MX146, MXZ176 (Wide Only)COMPETITION LAST WIDTHSROAD: CX218, CX219, CX238, CX241, CX242, CX1-C, TX223, TX322MTB: MX218, MX219, MX238, MX241, MX242, MX1-CRACE LAST WIDTHSROAD: CX301, CX302, CX332, CX403 (Regular & Wide Only)MTB: MX332
MilimetersEURegularRegularWideRegularWideRegularWideExtra Wide
224.5 - 2273692858783
230.5 - 2343794878885
234.5 - 23737.58985
237.5 - 2403896899087
240.5 - 24338.59187
243.5 - 24639989199.76921048897.8100.24
246.5 - 25039.599931058898.8101.24
250.5 - 2534010093101.76941068999.8102.24
253.5 - 25640.51019510790100.8103.24
256.5 - 2604110295103.769610891101.8104.24
260.5 - 26341.51039710992102.8105.24
263.5 - 2664210497105.769811093103.8106.24
266.5 - 27042.51059911194104.8107.24
270.5 - 2734310699107.7610011295105.8108.24
273.5 - 27643.510710111396106.8109.24
276.5 - 28044108101109.7610211497107.8110.24
280.5 - 28344.510910311598108.8111.24
283.5 - 28645110103111.7610411699109.8112.24
286.5 - 29045.5111105117100110.8113.24
290.5 - 29346112105113.76106118101111.8114.24
293.5 - 29646.5113107119103112.8115.24
296.5 - 30047114107115.76108120103113.8116.24
303.5 - 30648115109116.76110122105115.8118.24
309.5 - 31349116
313.5 - 316.550118113120.76114126108119.8122.24

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Chameleon Blue/Black / 39 8718568111602 3018859
Chameleon Blue/Black / 39.5 8718568111619 3018860
Chameleon Blue/Black / 40 8718568111626 3018861
Chameleon Blue/Black / 40.5 8718568111633 3018862
Chameleon Blue/Black / 41 8718568111640 3018863
Chameleon Blue/Black / 41.5 8718568111657 3018864
Chameleon Blue/Black / 42 8718568111664 3018865
Chameleon Blue/Black / 42.5 8718568111671 3018866
Chameleon Blue/Black / 43 8718568111688 3018867
Chameleon Blue/Black / 43.5 8718568111695 3018868
Chameleon Blue/Black / 44 8718568111701 3018869
Chameleon Blue/Black / 44.5 8718568111718 3018870
Chameleon Blue/Black / 45 8718568111725 3018871
Chameleon Blue/Black / 45.5 8718568111732 3018872
Chameleon Blue/Black / 46 8718568111749 3018873
Chameleon Blue/Black / 46.5 8718568111756 3018874
Chameleon Blue/Black / 47 8718568111763 3018875
Chameleon Blue/Black / 48 8718568111770 3018876
Chameleon Blue/Black / 50 8718568111787 3018877
Black/Silver / 39 8718568110896 3018788
Black/Silver / 39.5 8718568110902 3018789
Black/Silver / 40 8718568110919 3018790
Black/Silver / 40.5 8718568110926 3018791
Black/Silver / 41 8718568110933 3018792
Black/Silver / 41.5 8718568110940 3018793
Black/Silver / 42 8718568110957 3018794
Black/Silver / 42.5 8718568110964 3018795
Black/Silver / 43 8718568110971 3018796
Black/Silver / 43.5 8718568110988 3018797
Black/Silver / 44 8718568110995 3018798
Black/Silver / 44.5 8718568111008 3018799
Black/Silver / 45 8718568111015 3018800
Black/Silver / 45.5 8718568111022 3018801
Black/Silver / 46 8718568111039 3018802
Black/Silver / 46.5 8718568111046 3018803
Black/Silver / 47 8718568111053 3018804
Black/Silver / 48 8718568111060 3018805
Black/Silver / 50 8718568111077 3018806
White/Black / 39 8718568110186 3018717
White/Black / 39.5 8718568110193 3018718
White/Black / 40 8718568110209 3018719
White/Black / 40.5 8718568110216 3018720
White/Black / 41 8718568110223 3018721
White/Black / 41.5 8718568110230 3018722
White/Black / 42 8718568110247 3018723
White/Black / 42.5 8718568110254 3018724
White/Black / 43 8718568110261 3018725
White/Black / 43.5 8718568110278 3018726
White/Black / 44 8718568110285 3018727
White/Black / 44.5 8718568110292 3018728
White/Black / 45 8718568110308 3018729 210000020942
White/Black / 45.5 8718568110315 3018730
White/Black / 46 8718568110322 3018731
White/Black / 46.5 8718568110339 3018732
White/Black / 47 8718568110346 3018733
White/Black / 48 8718568110353 3018734
White/Black / 50 8718568110360 3018735

Reviews